<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blognya Adi Nugroho &#187; IT News</title>
	<atom:link href="http://adinugroho.web.id/category/it-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adinugroho.web.id</link>
	<description>cerita sehari-hari seorang Adi Nugroho</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 19:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>sergur.kemdiknas.go.id &#8211; Informasi Sertifikasi Guru</title>
		<link>http://adinugroho.web.id/it-news/web-reviews/sergur-kemdiknas-go-id-informasi-sertifikasi-guru.html</link>
		<comments>http://adinugroho.web.id/it-news/web-reviews/sergur-kemdiknas-go-id-informasi-sertifikasi-guru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Nugroho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[sergur]]></category>
		<category><![CDATA[sertifikasi guru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adinugroho.web.id/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Dalam 7 hari ini website http://sergur.kemdiknas.go.id/ menjadi salah satu keyword pencarian tertinggi di Indonesia. Yang pasti ini berkaitan dengan sertifikasi guru di Indonesia. Sayangnya saat dibuka hanya tampak 1 halaman yang berisi tulisan seperti di bawah ini. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor 12344/J/KP/2012 tanggal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adinugroho.web.id/it-news/web-reviews/sergur-kemdiknas-go-id-informasi-sertifikasi-guru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bikin Slide Presentasi Lebih Keren Dengan Prezi</title>
		<link>http://adinugroho.web.id/my-diary/bikin-slide-presentasi-lebih-keren-dengan-prezi.html</link>
		<comments>http://adinugroho.web.id/my-diary/bikin-slide-presentasi-lebih-keren-dengan-prezi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Nugroho</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Web Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>
		<category><![CDATA[presentasi]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adinugroho.web.id/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum, Teman saya kemarin habis pendadaran dan dia sempat share slide presentasinya di group kelas. Jangan tanya saya kapan pendadaran loh ya :p. Saya coba buka link yang saya kira tempat share slide presentasi seperti slideshare.net tapi ternyata bukan. Silahkan coba buka http://prezi.com/vdig2qusraeu/tester/ yang merupakan slide teman saya. Di situs prezi.com, anda tidak hanya bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adinugroho.web.id/my-diary/bikin-slide-presentasi-lebih-keren-dengan-prezi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scan File dan URL Secara Online</title>
		<link>http://adinugroho.web.id/it-news/web-reviews/scan-file-dan-url-secara-online.html</link>
		<comments>http://adinugroho.web.id/it-news/web-reviews/scan-file-dan-url-secara-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Nugroho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Web Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[alwil avast antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus avg]]></category>
		<category><![CDATA[antiy labs]]></category>
		<category><![CDATA[authentium]]></category>
		<category><![CDATA[avira antivir]]></category>
		<category><![CDATA[cat computer]]></category>
		<category><![CDATA[command antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[doctor web]]></category>
		<category><![CDATA[emsi software]]></category>
		<category><![CDATA[fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[g data software]]></category>
		<category><![CDATA[panda security]]></category>
		<category><![CDATA[sunbelt software]]></category>
		<category><![CDATA[superantispyware]]></category>
		<category><![CDATA[symantec norton antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[trendmicro housecall]]></category>
		<category><![CDATA[virusbuster]]></category>
		<category><![CDATA[virustotal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adinugroho.web.id/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum, Buat anda yang sering bermasalah dengan virus bisa mencoba website yang satu ini. Virustotal.com adalah sebuah website yang digunakan untuk scanning file yang dicurigai sebagai virus, malware, trojan dan sebangsanya. Misalkan saja anda curiga pada sebuah file, upload saja di virustotal.com dan secara otomatis akan di scan dengan berbagai antivirus yaitu: # AhnLab (V3) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adinugroho.web.id/it-news/web-reviews/scan-file-dan-url-secara-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Say goodbye to WordPress Blogs of the Day</title>
		<link>http://adinugroho.web.id/my-diary/say-goodbye-to-wordpress-blogs-of-the-day.html</link>
		<comments>http://adinugroho.web.id/my-diary/say-goodbye-to-wordpress-blogs-of-the-day.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 04:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Nugroho</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Web Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[botd]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adinugroho.web.id/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum, ter&#8230;..la&#8230;.lu&#8230;.. wes, pokoknya say gudbei lah buat wp botd bahasa Indonesia. Benar-benar sudah tidak semenarik dulu lagi saat jaman-jaman perang konten dengan tetangga sebelah yang sekarang lebih konsen dengan toko onlinenya. Sekarang wp botd Indonesia isinya lebih banyak gossip, korean, berita copas dari situs besar lainnya, judi togel dan sebangsanya, trik tips ga jelas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adinugroho.web.id/my-diary/say-goodbye-to-wordpress-blogs-of-the-day.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Blokir Situs Porno Part 2</title>
		<link>http://adinugroho.web.id/it-news/indonesia-blokir-situs-porno-part-2.html</link>
		<comments>http://adinugroho.web.id/it-news/indonesia-blokir-situs-porno-part-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 20:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adi Nugroho</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT News]]></category>
		<category><![CDATA[blok situs porno]]></category>
		<category><![CDATA[bokep]]></category>
		<category><![CDATA[menkominfo]]></category>
		<category><![CDATA[onno]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[proxy server]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[situs porno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adinugroho.web.id/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum, Setelah gagal memblokir situs porno part 1, sekarang pemerintahan mulai menggalakkan lagi usaha pemblokiran situs-situs yang memadati 35 persen lebih keseluruhan akses internet di indonesia (nilai 35 persen bersumber dari kang pataka, sakjane aku lali dek&#8217;e ngomong 35 po 40 sing mesti dudu 68 opo meneh 86). Saat ini dampak pemblokiran sudah mulai dirasakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adinugroho.web.id/it-news/indonesia-blokir-situs-porno-part-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

