Assalamualaikum,
Alhamdulillah sebentar lagi rindu akan Ramadhan akan segera terbalas. Mohon maaf ya teman2 semuanya yang baca blog ini, jikalau aku ada salah tulis dan salah2 yang lain. Besok sabtu insyaAllah anak2 MyQers Jogja mau nyebarin jadwal2 imsakiyah di daerah masing2. Tapi aku lupa besok yang disebarin jadwal imsakiyah yang diambil dari mana :p. Ah nyuri start dulu deh, aku sebarin lewat blog. hehe
Jadwal imsakiyahnya bisa dibuka pilih dan lihat di sini
Imsakiyah Ramadhan 1428 H (Untuk Kota Yogyakarta 7?48? LS 110?24? BT GMT +7) |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya? |
1 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:37 | 14:52 | 17:39 | 18:48 |
2 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:37 | 14:51 | 17:39 | 18:48 |
3 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:36 | 14:50 | 17:39 | 18:47 |
4 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:36 | 14:50 | 17:39 | 18:47 |
5 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 11:35 | 14:49 | 17:38 | 18:47 |
6 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:35 | 14:48 | 17:38 | 18:46 |
7 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 11:35 | 14:47 | 17:38 | 18:46 |
8 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:34 | 14:46 | 17:38 | 18:46 |
9 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:34 | 14:46 | 17:38 | 18:46 |
10 | 04:03 | 04:13 | 05:26 | 11:34 | 14:45 | 17:38 | 18:46 |
11 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 11:33 | 14:44 | 17:37 | 18:46 |
12 | 04:02 | 04:12 | 05:25 | 11:33 | 14:43 | 17:37 | 18:46 |
13 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 11:33 | 14:42 | 17:37 | 18:45 |
14 | 04:01 | 04:11 | 05:24 | 11:32 | 14:41 | 17:37 | 18:45 |
15 | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 11:32 | 14:41 | 17:37 | 18:45 |
16 | 04:00 | 04:10 | 05:23 | 11:32 | 14:40 | 17:36 | 18:45 |
17 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:31 | 14:39 | 17:36 | 18:45 |
18 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:31 | 14:38 | 17:36 | 18:45 |
19 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 11:31 | 14:37 | 17:36 | 18:45 |
20 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 11:30 | 14:36 | 17:36 | 18:44 |
21 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:35 | 17:36 | 18:44 |
22 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:34 | 17:36 | 18:44 |
23 | 03:56 | 04:06 | 05:19 | 11:29 | 14:33 | 17:35 | 18:44 |
24 | 03:56 | 04:06 | 05:19 | 11:29 | 14:32 | 17:35 | 18:44 |
25 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 11:29 | 14:31 | 17:35 | 18:44 |
26 | 03:55 | 04:05 | 05:18 | 11:28 | 14:30 | 17:35 | 18:44 |
27 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 11:28 | 14:29 | 17:35 | 18:44 |
28 | 03:54 | 04:04 | 05:17 | 11:28 | 14:30 | 17:35 | 18:44 |
29 | 03:53 | 04:03 | 05:17 | 11:28 | 14:30 | 17:35 | 18:44 |
30 | 03:52 | 04:02 | 05:16 | 11:27 | 14:31 | 17:35 | 18:44 |
:: Arah kiblat | |
|
Untuk Kota : Yogyakarta 7?48? LS 110?24? BT (GMT +7) |
Semoga Romadhon kali ini membuat iman dan kecintaan kita akan Islam bertambah kuat dan besar. Amin
akhirnya… :))
=))
di del rupane…
ancur nya’ 😛
yowis.. rasah dipajang wawe 😀 :hihi:
besuk di ganti skrimsutnya yg punya versi myQ aja deh 😀